TH0200 là máy đo điện trở có độ chính xác cao và dải đo rộng, được ứng dụng trong đo lường, so sánh, truyền dẫn, kiểm định điện trở tiêu chuẩn.
4. Thông số kỹ thuật
Điện trở | Nghị quyết | Dòng điện kích thích | Kiểm tra sức mạnh | Đo. Sự chính xác ( k=2 , ± μΩ/Ω ) |
1 mΩ | 100 pΩ | 3,16 A ~ 10 A | 10mW~100mW | 30 |
10 mΩ | 1 nΩ | 1 A ~ 3,16 A | 10mW~100mW | 15 |
100 mΩ | 10 nΩ | 0,316 A ~ 1 A | 10mW~100mW | 10 |
1 ồ | 100 nΩ | 0,1 A ~ 0,316 A | 10mW~100mW | 10 |
10 Ω | 1 mΩ | 31,6 mA ~ 100 mA | 10mW~100mW | 10 |
100 Ohm | 10 mΩ | 10mA ~ 31,6mA | 10mW~100mW | 10 |
1 kΩ | 100 mΩ | 3,16 mA ~ 10 mA | 10mW~100mW | 10 |
10 kΩ | 1 mΩ | 0,316 mA ~ 1 mA | 1mW~10mW | 10 |
100 kΩ | 10 mΩ | 31,6 µA ~ 100 µA | 0,1mW~1mW | 20 |
5. Thông số kỹ thuật chung
Nguồn cấp | AC (220 ±22) V,(50±2) Hz; |
Thời gian làm nóng | Gấp đôi thời gian kể từ lần làm nóng gần đây nhất, tối đa là 60 phút. |
tiêu thụ điện năng tối đa | 150 VA |
Hiệu suất nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 18°C ~ 28°C; Nhiệt độ bảo quản: -20°C ~ 60°C; |
Hiệu suất độ ẩm | Độ ẩm hoạt động: (20 % ~ 50%) R·H, không ngưng tụ; Độ ẩm bảo quản: ( 15% ~ 80% ) R·H, không ngưng tụ; |
Cân nặng | Khoảng 17,5 kg |
Phương thức giao tiếp | RS 232 |
Kích thước
| 440 mm ( W)×375 mm(D)×230 mm(H) (Không bao gồm tay cầm và chân) |